作者:senken 时间:2018-11-22 16:39:12
星际控股集团作为一家致力于社会公共安全、为军警行业提供系统化竞猜官网的多元化高新技术企业。在警务管理、通信调度、智能终端、平台服务以及特种车用设备、警用装备等领域为客户提供安全信赖、技术领先的产品、竞猜官网与服务。企业在不断发展壮大的同时,坚持与时俱进、自主创新,成功入选“2018年(第25批)浙江省企业技术中心”。
据了解,“2018年(第25批)浙江省企业技术中心”是根据《浙江省企业技术中心管理办法》(浙经信技术〔2010〕142号)、《浙江省建设行业企业技术中心管理办法》(浙经信技术〔2010〕143号)和《浙江省高技术服务企业技术中心实施方案(试行)》(浙经信技术〔2013〕189号)要求,经企业申报、各地推荐、第三方初评、专家答辩和综合评分,按得分排序,现拟入选的101家企业技术中心处于公示阶段。
附件
拟认定为2018年(第25批)浙江省企业技术中心企业名单
序号 | 企业技术中心名称 |
1 | 浙江三一装备有限公司 |
2 | 浙江青莲食品股份有限公司 |
3 | 中源家居股份有限公司 |
4 | 浙江国自机器人技术有限公司 |
5 | 浙江丰宇海洋生物制品有限公司 |
6 | 浙江本立科技股份有限公司 |
7 | 合兴汽车电子股份有限公司 |
8 | 浙江东邦药业有限公司 |
9 | 福莱特玻璃集团股份有限公司 |
10 | 星威国际家居有限公司 |
11 | 浙江博蓝特半导体科技股份有限公司 |
12 | 浙江天马轴承集团有限公司 |
13 | 杭州泰一指尚科技有限公司 |
14 | 浙江美大实业股份有限公司 |
15 | 合盛硅业股份有限公司 |
16 | 欧诗漫生物股份有限公司 |
17 | 浙江绿岛科技有限公司 |
18 | 浙江捷众科技股份有限公司 |
19 | 洋紫荆油墨(浙江)有限公司 |
20 | 浙江怡和卫浴有限公司 |
21 | 浙江奥翔药业股份有限公司 |
22 | 台州宝利特鞋业有限公司 |
23 | 浙江裕华木业有限公司 |
24 | 湖州纳尼亚实业有限公司 |
25 | 浙江晨泰科技股份有限公司 |
26 | 浙江海德曼智能装备股份有限公司 |
27 | 温州意华接插件股份有限公司 |
28 | 浙江永泰隆电子股份有限公司 |
29 | 浙江博菲电气股份有限公司 |
30 | 浙江盾安热工科技有限公司 |
31 | 浙江凯耀照明股份有限公司 |
32 | 浙江国祥股份有限公司 |
33 | 浙江正元地理信息有限责任公司 |
34 | 国威科技有限公司 |
35 | 浙江东尼电子股份有限公司 |
36 | 浙江联洋新材料股份有限公司 |
37 | 浙江天宁合金材料有限公司 |
38 | 诚达药业股份有限公司 |
39 | 浙江同辉纺织股份有限公司 |
40 | 杭州东信网络技术有限公司 |
41 | 浙江上风高科专风实业有限公司 |
42 | 浙江凯丰新材料股份有限公司 |
43 | 宏秀电气有限公司 |
44 | 浙江东经科技股份有限公司 |
45 | 浙江天子股份有限公司 |
46 | 浙江森歌电器有限公司 |
47 | 万马科技股份有限公司 |
48 | 台邦电机工业集团有限公司 |
49 | 浙江金晟环保股份有限公司 |
50 | 浙江双友物流器械股份有限公司 |
51 | 浙江光跃环保科技股份有限公司 |
52 | 浙江华基环保科技有限公司 |
53 | 浙江铭博汽车部件股份有限公司 |
54 | 浙江晨丰科技股份有限公司 |
55 | 浙江白马实业有限公司 |
56 | 长兴旗滨玻璃有限公司 |
57 | 浙江博世华环保科技有限公司 |
58 | 英特换热设备(浙江)有限公司 |
59 | 浙江正泰智能电气有限公司 |
60 | 浙江丰帆数控机械有限公司 |
61 | 浙江通达光学有限责任公司 |
62 | 浙江亿田智能厨电股份有限公司 |
63 | 杭州科百特过滤器材有限公司 |
64 | 浙江康德药业集团股份有限公司 |
65 | 海正药业(杭州)有限公司 |
66 | 杭州世创电子技术股份有限公司 |
67 | 温州市康尔微晶器皿有限公司 |
68 | 中国体育 |
69 | 浙江英特来光电科技有限公司 |
70 | 浙江欧迪恩传动科技股份有限公司 |
71 | 浙江炊大王炊具有限公司 |
72 | 台州市东部数控设备有限公司 |
73 | 浙江汇锋新材料股份有限公司 |
74 | 宏胜饮料集团有限公司 |
75 | 巨邦集团有限公司 |
76 | 浙江东音泵业股份有限公司 |
77 | 浙江鸿星文具有限公司 |
78 | 杭州娃哈哈精密机械有限公司 |
79 | 浙江中元磁业股份有限公司 |
80 | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 |
81 | 浙江奋飞橡塑制品有限公司 |
82 | 湖州久鼎电子有限公司 |
83 | 浙江保康轮毂制造有限公司 |
84 | 和勤通信技术有限公司 |
85 | 新凤鸣集团湖州中石科技有限公司 |
86 | 宁波住宅建设集团股份有限公司 |
87 | 中科盛博建设集团有限公司 |
88 | 浙江中屹建设集团有限公司 |
89 | 恒德建设有限公司 |
90 | 浙江花园建设集团有限公司 |
91 | 浙江宝盛建设集团有限公司 |
92 | 瑞洲建设集团有限公司 |
93 | 宁波永新光学股份有限公司 |
94 | 宁波光明橡塑有限公司 |
95 | 宁波路宝科技实业集团有限公司 |
96 | 宁波海伯集团有限公司 |
97 | 宁波环球广电科技有限公司 |
98 | 浙江雅迪机车有限公司 |
99 | 宁波家联科技股份有限公司 |
100 | 宁波利时日用品有限公司 |
101 | 宁波百仕高联合工业有限公司 |
公示链接:http://www.zjjxw.gov.cn/art/2018/11/20/art_1097559_2819.html